Trainingstagebuch – April

Vätternrundan Training

Zurück aus Nordschweden geht es wieder aufs Rad zum Trainieren. Schließlich steht ja in zweieinhalb Monaten die Rückkehr zum Vättern an. 11 Trainingseiheiten habe ich im April geschafft.

Trainingstabelle bis 29.04.2015

gef. km Ø km/h kcal Bemerkung
Übertrag 103 19,7 5088
05.04.15 22 18,9 1087
09.04.15 40 22,1 1976
10.04.15 31 22,5 1531
11.04.15 44 18,6 2174
15.04.15 31 23,7 1531
18.04.15 13 13,2 642 Mountainbike
21.04.15 27 19,0 1334
23.04.15 35 23,9 1729
24.04.15 21 22,0 1037
25.04.15 44 20,1 2174
29.04.15 20 23,0 988
Gesamt 431 20,6 21375

Kommentare sind deaktiviert.